Berikut ini adalah mata uang dalam trading Forex yang diperdagangkan di pasar:
Simbol | Negara | Mata Uang | Alias/Nickname |
USD | United States | Dollar | Buck |
EUR | Euro members | Euro | Fiber |
JPY | Japan | Yen | Yen |
GBP | Great Britain | Pound | Cable |
CHF | Switzerland | Franc | Swissy |
CAD | Canada | Dollar | Loonie |
AUD | Australia | Dollar | Aussie |
NZD | New Zealand | Dollar | Kiwi |
Simbol terdiri dari 3 huruf, dimana 2 huruf pertama mewakili dari negara mana, sedangkan 1 huruf terakhir menandakan nama mata uang yg berlaku di negara tersebut.
Contoh : AUD, AU = Australia, D = Dollar.